VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,340,307,231 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,544.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,982,366.0 GB  581,478,659
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,931.4 GB  5,310,314,783
3 Russian Federation  87,293,166.6 GB  1,387,061,464
4 Japan  66,595,462.9 GB  689,518,626
5 United States  52,134,079.4 GB  1,076,298,405
6 Taiwan  49,949,189.8 GB  786,775,981
7 France  45,882,589.8 GB  586,224,325
8 Indonesia  37,833,588.2 GB  883,792,912
9 India  35,392,716.4 GB  764,727,664
10 China  29,415,645.7 GB  770,247,582
11 Viet Nam  28,937,710.7 GB  493,668,763
12 Thailand  19,184,627.9 GB  343,044,340
13 United Arab Emirates  15,486,086.2 GB  515,638,369
14 Hong Kong  14,518,891.5 GB  235,252,203
15 Philippines  12,738,054.5 GB  314,119,514
16 Myanmar  12,722,680.2 GB  223,814,691
17 Malaysia  11,707,751.4 GB  138,934,586
18 Turkmenistan  11,362,545.0 GB  153,473,203
19 Bangladesh  9,449,320.5 GB  386,898,745
20 Ukraine  9,263,612.0 GB  529,481,398
21 Canada  7,962,796.2 GB  81,586,817
22 Saudi Arabia  7,824,912.0 GB  107,361,142
23 Germany  7,756,681.8 GB  238,963,974
24 Turkey  6,630,372.4 GB  97,513,653
25 Singapore  6,593,676.8 GB  378,537,739
26 Iraq  5,627,484.3 GB  224,051,275
27 Australia  5,468,843.7 GB  111,792,107
28 Brazil  5,167,895.7 GB  1,361,836,122
29 United Kingdom  5,145,726.6 GB  125,623,351
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,136.4 GB  72,776,828
31 Pakistan  4,285,968.3 GB  103,823,645
32 Nigeria  3,581,531.2 GB  430,058,524
33 Cambodia  3,140,893.9 GB  91,795,403
34 Kenya  3,044,130.6 GB  182,682,427
35 Mexico  2,433,283.1 GB  43,337,411
36 Oman  1,973,320.8 GB  35,985,953
37 Argentina  1,937,896.5 GB  26,586,944
38 Spain  1,919,523.7 GB  20,609,112
39 Netherlands  1,889,723.3 GB  49,643,202
40 Armenia  1,451,389.4 GB  4,858,625
41 Egypt  1,342,592.7 GB  37,368,872
42 Qatar  1,325,251.4 GB  18,738,067
43 Algeria  1,320,572.3 GB  36,650,741
44 Nepal  1,319,567.1 GB  19,599,524
45 Syrian Arab Republic  1,274,986.4 GB  234,778,782
46 Jordan  1,266,238.3 GB  25,228,352
47 Italy  1,208,658.7 GB  14,709,139
48 New Zealand  1,112,829.8 GB  14,841,126
49 Somalia  1,105,875.5 GB  50,196,056
50 Kyrgyzstan  1,105,841.2 GB  12,431,606
51 Macau  1,041,966.5 GB  18,931,375
52 Sudan  1,029,361.6 GB  38,841,508
53 Kazakhstan  1,020,189.6 GB  14,906,504
54 Colombia  1,009,396.1 GB  19,457,979
55 Sweden  988,993.5 GB  17,050,215
56 Ghana  930,736.7 GB  54,812,007
57 Austria  922,831.8 GB  14,499,039
58 Venezuela  837,577.3 GB  25,562,367
59 Chile  809,435.1 GB  14,014,295
60 Belarus  801,931.1 GB  21,394,330
61 Romania  776,845.9 GB  13,370,527
62 Peru  759,160.4 GB  10,499,697
63 Ethiopia  743,548.4 GB  38,682,409
64 Mongolia  691,715.4 GB  11,275,124
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,437.8 GB  18,924,546
66 Kuwait  662,490.0 GB  10,232,842
67 Cote D'ivoire  648,950.4 GB  9,293,438
68 Morocco  645,284.7 GB  25,170,239
69 Poland  625,014.8 GB  8,732,315
70 Azerbaijan  594,402.3 GB  10,523,099
71 Latvia  585,868.8 GB  2,999,624
72 Yemen  567,982.2 GB  19,374,727
73 Ecuador  562,109.5 GB  53,506,041
74 Norway  541,497.3 GB  4,669,903
75 Switzerland  511,003.2 GB  34,604,820
76 Palestinian Territory Occupied  497,624.4 GB  12,360,872
77 Belgium  466,367.0 GB  6,234,643
78 South Africa  456,742.5 GB  16,897,615
79 Finland  432,324.6 GB  3,882,463
80 Tanzania United Republic of  416,697.1 GB  10,570,896
81 Israel  396,412.8 GB  8,971,705
82 Afghanistan  394,329.4 GB  14,675,002
83 Uganda  370,467.4 GB  18,845,544
84 Portugal  362,914.6 GB  5,673,742
85 Denmark  329,096.5 GB  3,000,041
86 Lithuania  317,734.2 GB  4,038,518
87 Hungary  315,047.4 GB  4,810,882
88 Czech Republic  313,550.3 GB  4,893,358
89 Georgia  290,963.0 GB  3,509,246
90 Guinea  281,010.1 GB  8,558,055
91 Greece  260,546.9 GB  3,722,262
92 Sri Lanka  250,200.6 GB  6,436,757
93 Gabon  237,010.1 GB  2,514,490
94 Bahrain  223,833.3 GB  3,608,270
95 Tunisia  215,958.2 GB  6,040,420
96 Brunei Darussalam  210,416.8 GB  1,596,569
97 Bulgaria  209,530.4 GB  4,102,982
98 Dominican Republic  207,408.6 GB  6,827,890
99 Lebanon  202,074.0 GB  8,998,981
100 Guatemala  201,194.1 GB  4,361,502
101 Uzbekistan  200,518.5 GB  3,958,001
102 Serbia  196,345.0 GB  3,529,694
103 Panama  181,422.3 GB  4,930,628
104 Bolivia  180,213.7 GB  3,179,526
105 Djibouti  162,309.5 GB  4,235,214
106 Paraguay  153,841.8 GB  2,054,944
107 Ireland  134,979.5 GB  1,871,535
108 Slovenia  132,252.9 GB  1,543,860
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,523.8 GB  1,124,054
110 Costa Rica  113,153.0 GB  1,685,081
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,410.4 GB  1,227,611
112 Moldova Republic of  105,994.3 GB  2,667,320
113 Albania  103,047.7 GB  2,332,544
114 Bosnia and Herzegowina  102,708.0 GB  932,847
115 Cuba  102,479.1 GB  2,647,380
116 Mauritius  98,422.3 GB  1,311,084
117 Jamaica  90,423.1 GB  2,059,816
118 Bhutan  81,030.5 GB  1,678,208
119 Estonia  80,107.1 GB  1,046,508
120 Uruguay  75,843.2 GB  1,111,838
121 Luxembourg  60,587.3 GB  1,317,407
122 Honduras  59,953.3 GB  1,390,287
123 Benin  59,602.5 GB  6,841,592
124 Antigua and Barbuda  58,081.9 GB  1,620,872
125 Cyprus  54,763.8 GB  5,050,277
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,211
127 Maldives  51,696.9 GB  901,524
128 Senegal  50,858.2 GB  1,934,104
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,762.4 GB  267,533
131 Macedonia  41,848.5 GB  652,706
132 Trinidad and Tobago  41,582.7 GB  636,747
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,256.5 GB  1,220,931
135 Cameroon  36,334.6 GB  3,192,771
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.5 GB  2,376,697
138 El Salvador  32,782.3 GB  869,174
139 Fiji  29,601.2 GB  815,060
140 Barbados  28,571.2 GB  342,673
141 Madagascar  28,494.6 GB  749,689
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,895
143 Malta  26,525.4 GB  501,477
144 Namibia  25,290.6 GB  750,126
145 Iceland  24,727.4 GB  747,357
146 Tajikistan  24,708.7 GB  1,195,974
147 Puerto Rico  24,014.9 GB  635,935
148 Palau  23,851.7 GB  181,513
149 Reunion  23,193.2 GB  93,187
150 Seychelles  22,044.2 GB  3,411,647
151 Chad  21,483.4 GB  4,513,936
152 Congo The Democratic Republic of The  21,095.9 GB  1,436,506
153 Angola  20,442.8 GB  723,816
154 Mali  18,198.1 GB  1,057,471
155 Burkina Faso  18,007.9 GB  1,558,218
156 Montenegro  17,661.5 GB  370,271
157 Bahamas  17,473.5 GB  345,122
158 Mauritania  17,461.3 GB  528,318
159 Zambia  16,182.1 GB  652,713
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,174
162 Guyana  13,844.1 GB  298,339
163 Malawi  13,154.8 GB  188,401
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,158
165 Suriname  11,134.0 GB  309,326
166 Samoa  9,826.2 GB  20,823
167 New Caledonia  9,671.6 GB  127,480
168 Haiti  9,172.4 GB  386,361
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,701.4 GB  185,089
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,612
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,823
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.9 GB  334,158
179 Dominica  5,272.9 GB  293,569
180 Martinique  5,209.4 GB  74,567
181 Equatorial Guinea  5,134.1 GB  314,813
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.6 GB  122,514
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,530
191 Andorra  2,873.1 GB  71,794
192 Cape Verde  2,673.9 GB  124,506
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,641
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,966
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,749
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4