VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,340,368,384 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,548.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,982,612.8 GB  581,480,491
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,932.4 GB  5,310,314,792
3 Russian Federation  87,293,618.0 GB  1,387,062,409
4 Japan  66,595,585.6 GB  689,520,581
5 United States  52,134,295.3 GB  1,076,304,678
6 Taiwan  49,949,472.9 GB  786,776,780
7 France  45,882,662.5 GB  586,225,537
8 Indonesia  37,833,786.4 GB  883,794,384
9 India  35,392,928.2 GB  764,729,831
10 China  29,415,664.3 GB  770,247,906
11 Viet Nam  28,937,781.7 GB  493,669,701
12 Thailand  19,184,699.6 GB  343,044,909
13 United Arab Emirates  15,486,193.7 GB  515,639,144
14 Hong Kong  14,518,909.6 GB  235,252,574
15 Philippines  12,738,065.5 GB  314,119,642
16 Myanmar  12,722,749.5 GB  223,814,842
17 Malaysia  11,707,951.2 GB  138,934,853
18 Turkmenistan  11,362,631.3 GB  153,473,582
19 Bangladesh  9,449,330.3 GB  386,898,855
20 Ukraine  9,263,652.7 GB  529,483,168
21 Canada  7,962,830.1 GB  81,586,975
22 Saudi Arabia  7,824,952.4 GB  107,361,543
23 Germany  7,756,731.6 GB  238,965,292
24 Turkey  6,630,412.0 GB  97,514,063
25 Singapore  6,593,685.3 GB  378,538,586
26 Iraq  5,627,499.4 GB  224,051,813
27 Australia  5,468,858.4 GB  111,792,569
28 Brazil  5,167,999.6 GB  1,361,840,872
29 United Kingdom  5,145,748.6 GB  125,623,995
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,168.4 GB  72,777,030
31 Pakistan  4,286,000.9 GB  103,824,039
32 Nigeria  3,581,572.7 GB  430,063,334
33 Cambodia  3,140,910.2 GB  91,795,492
34 Kenya  3,044,135.8 GB  182,682,635
35 Mexico  2,433,290.2 GB  43,337,547
36 Oman  1,973,332.6 GB  35,986,116
37 Argentina  1,938,180.1 GB  26,596,016
38 Spain  1,919,541.8 GB  20,609,644
39 Netherlands  1,889,740.2 GB  49,643,414
40 Armenia  1,451,432.5 GB  4,858,630
41 Egypt  1,342,596.7 GB  37,368,957
42 Qatar  1,325,261.2 GB  18,738,098
43 Algeria  1,320,580.6 GB  36,650,837
44 Nepal  1,319,569.7 GB  19,599,575
45 Syrian Arab Republic  1,274,990.8 GB  234,779,059
46 Jordan  1,266,245.2 GB  25,228,409
47 Italy  1,208,664.4 GB  14,709,253
48 New Zealand  1,112,834.2 GB  14,841,166
49 Somalia  1,105,914.7 GB  50,197,641
50 Kyrgyzstan  1,105,862.6 GB  12,431,732
51 Macau  1,041,967.8 GB  18,931,390
52 Sudan  1,029,382.6 GB  38,842,295
53 Kazakhstan  1,020,192.3 GB  14,906,558
54 Colombia  1,009,399.9 GB  19,458,101
55 Sweden  988,994.2 GB  17,050,254
56 Ghana  930,743.3 GB  54,812,522
57 Austria  922,832.0 GB  14,499,067
58 Venezuela  837,582.6 GB  25,562,468
59 Chile  809,435.2 GB  14,014,330
60 Belarus  801,937.6 GB  21,394,449
61 Romania  776,848.3 GB  13,370,615
62 Peru  759,161.8 GB  10,499,735
63 Ethiopia  743,552.9 GB  38,682,616
64 Mongolia  691,716.0 GB  11,275,125
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,439.7 GB  18,924,679
66 Kuwait  662,493.8 GB  10,232,878
67 Cote D'ivoire  649,096.9 GB  9,294,379
68 Morocco  645,287.3 GB  25,170,304
69 Poland  625,016.8 GB  8,732,333
70 Azerbaijan  594,403.1 GB  10,523,101
71 Latvia  585,868.9 GB  2,999,627
72 Yemen  567,990.4 GB  19,375,292
73 Ecuador  562,116.9 GB  53,506,088
74 Norway  541,498.4 GB  4,669,908
75 Switzerland  511,006.6 GB  34,606,510
76 Palestinian Territory Occupied  497,626.0 GB  12,360,881
77 Belgium  466,368.5 GB  6,234,651
78 South Africa  456,743.9 GB  16,897,630
79 Finland  432,324.8 GB  3,882,474
80 Tanzania United Republic of  416,701.7 GB  10,570,931
81 Israel  396,414.0 GB  8,971,747
82 Afghanistan  394,338.8 GB  14,675,160
83 Uganda  370,469.4 GB  18,845,634
84 Portugal  362,931.2 GB  5,673,795
85 Denmark  329,097.6 GB  3,000,049
86 Lithuania  317,736.2 GB  4,038,530
87 Hungary  315,048.1 GB  4,810,889
88 Czech Republic  313,550.9 GB  4,893,380
89 Georgia  290,963.9 GB  3,509,259
90 Guinea  281,010.4 GB  8,558,146
91 Greece  260,561.3 GB  3,722,291
92 Sri Lanka  250,203.1 GB  6,436,766
93 Gabon  237,165.2 GB  2,515,632
94 Bahrain  223,833.8 GB  3,608,277
95 Tunisia  215,958.4 GB  6,040,437
96 Brunei Darussalam  210,417.0 GB  1,596,570
97 Bulgaria  209,534.5 GB  4,102,985
98 Dominican Republic  207,409.4 GB  6,827,934
99 Lebanon  202,074.9 GB  8,999,002
100 Guatemala  201,194.9 GB  4,361,509
101 Uzbekistan  200,518.5 GB  3,958,004
102 Serbia  196,346.2 GB  3,529,697
103 Panama  181,422.8 GB  4,930,637
104 Bolivia  180,213.9 GB  3,179,541
105 Djibouti  162,309.9 GB  4,235,216
106 Paraguay  153,846.6 GB  2,054,959
107 Ireland  134,981.3 GB  1,871,538
108 Slovenia  132,252.9 GB  1,543,860
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,523.8 GB  1,124,056
110 Costa Rica  113,153.0 GB  1,685,092
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,410.6 GB  1,227,613
112 Moldova Republic of  105,994.9 GB  2,667,331
113 Albania  103,052.8 GB  2,332,551
114 Bosnia and Herzegowina  102,708.0 GB  932,848
115 Cuba  102,480.0 GB  2,647,452
116 Mauritius  98,422.3 GB  1,311,084
117 Jamaica  90,423.2 GB  2,059,828
118 Bhutan  81,030.6 GB  1,678,211
119 Estonia  80,107.1 GB  1,046,509
120 Uruguay  75,843.5 GB  1,111,853
121 Luxembourg  60,587.3 GB  1,317,408
122 Honduras  59,953.7 GB  1,390,298
123 Benin  59,602.9 GB  6,842,007
124 Antigua and Barbuda  58,083.0 GB  1,620,877
125 Cyprus  54,763.8 GB  5,052,496
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,212
127 Maldives  51,697.2 GB  901,526
128 Senegal  50,858.6 GB  1,934,111
129 Guam  50,335.8 GB  978,145
130 Northern Mariana Islands  42,762.4 GB  267,533
131 Macedonia  41,848.5 GB  652,706
132 Trinidad and Tobago  41,583.5 GB  636,750
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,265.2 GB  1,221,159
135 Cameroon  36,334.6 GB  3,192,783
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.5 GB  2,376,711
138 El Salvador  32,783.7 GB  869,176
139 Fiji  29,601.2 GB  815,060
140 Barbados  28,571.4 GB  342,680
141 Madagascar  28,494.6 GB  749,689
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,897
143 Malta  26,525.4 GB  501,477
144 Namibia  25,290.6 GB  750,128
145 Iceland  24,727.5 GB  747,364
146 Tajikistan  24,709.6 GB  1,195,977
147 Puerto Rico  24,014.9 GB  635,962
148 Palau  23,851.7 GB  181,514
149 Reunion  23,193.2 GB  93,187
150 Seychelles  22,044.2 GB  3,411,648
151 Chad  21,483.4 GB  4,513,936
152 Congo The Democratic Republic of The  21,096.4 GB  1,436,552
153 Angola  20,442.8 GB  723,822
154 Mali  18,198.1 GB  1,057,474
155 Burkina Faso  18,008.4 GB  1,558,241
156 Montenegro  17,661.5 GB  370,271
157 Bahamas  17,473.5 GB  345,122
158 Mauritania  17,461.3 GB  528,319
159 Zambia  16,182.3 GB  652,720
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.6 GB  180,176
162 Guyana  13,844.7 GB  298,344
163 Malawi  13,154.8 GB  188,401
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,158
165 Suriname  11,134.0 GB  309,327
166 Samoa  9,826.2 GB  20,823
167 New Caledonia  9,673.7 GB  127,482
168 Haiti  9,172.4 GB  386,368
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,701.4 GB  185,089
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,612
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,823
177 Marshall Islands  6,167.2 GB  59,362
178 South Sudan  6,121.5 GB  334,162
179 Dominica  5,272.9 GB  293,569
180 Martinique  5,209.4 GB  74,567
181 Equatorial Guinea  5,134.1 GB  314,813
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.6 GB  122,517
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,532
191 Andorra  2,873.3 GB  71,796
192 Cape Verde  2,674.1 GB  124,510
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,641
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,966
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.7 GB  26,514
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,749
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4